<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dravel.se &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.dravel.se/tag/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dravel.se</link>
	<description>En studie i struntprat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Har statministern förlorat verklighetsanknytning?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[statsministern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[I en debatt artikel på expressen får vår statsminister en möjlighet att förklara sin syn på förd politik samt lite övrigt dravel. Slående igenom hela artikeln är hans fortsatta arrogans. Han har mage att sifferleka om hur ett vårdbiträde har 1 500 kr lägre skatt efter alliansens genomförda politik, ingenstans står det dock att egen avgifterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en debatt artikel på <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2268700/reinfeldt-lovar-sankt-skatt">expressen</a> får vår statsminister en möjlighet att förklara sin syn på förd politik samt lite övrigt dravel.</p>
<p>Slående igenom hela artikeln är hans fortsatta arrogans. Han har mage att sifferleka om hur ett vårdbiträde har 1 500 kr lägre skatt efter alliansens genomförda politik, ingenstans står det dock att egen avgifterna har ökat med motsvarande belopp, ingenstans. Han fortsätter sedan att prata om de arbetslösas situation och säger med eftertryck att arbetslinjen ska byggas ut&#8230; arbetes linje? sedan alliansen tog makten så har det enbart skapats jobb inom ett område, jobb coacher! en helt ny yrkes grupp har tillkommit (statligt finansierat, värt att tillägga), vars främsta syfte verkar vara att erbjuda de arbetsökande hypnos kurser samt att de deltagande personerna ska rita av varann i form av djur.</p>
<p>De sjukast situation belyses inte alls, i Reinfeldts Sverige finns nämligen inte någon sjukdom. Att det finns någon som är rullstolsbunden, blind och behöver tjugo timmar dialys varje vecka existerar inte i Reinfeldts Sverige, att en dam med syndrom som förändrar och försämrar hennes fysiska förmåga att överhuvudtaget röra sig finns inte i Reinfeldts Sverige. Arbetslinjen gäller, i Sverige finns inget utanförskap. I Sverige finns enbart jobb satsning.</p>
<p>Även dom mest radikala personerna måste ju inse att detta är inte värdigt ett land med sådana oerhörda resurser som vi i Sverige faktiskt har.</p>
<p>Sen pratar statsministern skola, här låter han Jan Björklund i lugn och ro omvandla vårat skolväsende till fångläger, inte en bokstav i protest att barn ska bli tvångs bestraffade via betyg-system.<br />
Vi har sedan en minister som uttalar sig om SJ &#8221;folk kanske får fira jul någon annan dag&#8221; samt när det bästa <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2268768/adelsohn-far-nobben-av-ministern-om-tagtrafiken">förslag</a> som framlagts ang. SJ&#8217;s kollaps (av en moderat dessutom) blir direkt ratat av nämnda minister.</p>
<p>Vidare orrerar karln om att det minsann inte var värre förr, Jag tillhör samma generation som statsministern, har han glömt heta linjen? har han glömt kravallerna i kungsträdgården? har han glömt alla dessa skinskallar som for omkring på tunnelbanorna och gav oskyldiga människor danska skallar?</p>
<p>Till sist har vår statsminister inte ens mod nog att stå upp mot SD, ett parti som i grund och botten går emot allt vad som är svenskt. Sverige har som nation alltid varit öppet för influenser, visst vi har valt våra egna lösningar, men vi som nation har alltid varit öppna. Tragiskt att vår statsminister inte är av samma åsikt, utan låter ett främlingsfientligt parti ställa dagordningen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I fall du som läsare inte inser dravlet i detta, delge gärna dina argument.</p>
<p>/<em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 års valrörelse, rekord i dravel!?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[blockpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Låt mig inleda med att inga personer kommer att bli nämnda i detta inlägg, dravlet kommer från för många ledamöter. 349 st för vara exakt. Årets valrörelse har slagit alla rekord i dravel, har det inte handlat om arbetslinjen och dess avarter har det handlat om oansvarigt handlande av statens finanser, det har dessutom varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Låt mig inleda med att inga personer kommer att bli nämnda i detta inlägg, dravlet kommer från för många ledamöter. 349 st för vara exakt.</p>
<p>Årets valrörelse har slagit alla rekord i dravel, har det inte handlat om arbetslinjen och dess avarter har det handlat om oansvarigt handlande av statens finanser, det har dessutom varit pajkastning om vem som gjort vad eller sagt så osv osv. Bristen på ansvarstagande för tagna beslut, gamla såväl nya har dessutom varit massiv från alla riksdagsledamöter.</p>
<p>Jag har oerhört svårt att förstå varför man söker sig till politik om man nu ändå inte vill arbeta för att HELA nationen ska få det bättre, tryggare samt utvecklas åt ett håll som främjar befolkningen. För det kan väl inte vara så att våra riksdagsledamöter egentligen är arbetsskygga individer som genom sitt &#8221;engagemang&#8221; kan lyfta ersättningar som inte står i proportion till &#8221;arbetsbördan&#8221;?</p>
<p>Det enda som säkert kan fastställas från denna valrörelse är att vart 4:e år så syns ledamöterna som aldrig förr, en massa åtgärder genomförs (utan eftertanke på konsekvenser) vallöften delas ut till höger och vänster och alla slår sig för bröstet och ropar i kör &#8221;jag är bäst! rösta på mitt parti&#8221;</p>
<p>Dags att visa riksdagen att vi, folket, inte köper alla deras pålagor längre, så rösta blankt. Genom valsedeln visar du riksdagsledamöterna att misstron för dylika är nog.</p>
<p>Kan inte nog poängtera detta. <strong>Rösta blankt</strong>.</p>
<p><em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppfriskande besök av Obama hos Jay Leno</title>
		<link>http://www.dravel.se/2009/03/uppfriskande-besok-av-obama-hos-jay-leno/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2009/03/uppfriskande-besok-av-obama-hos-jay-leno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstaterat!]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Leno]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Efter att sett Barak Obamas besök hos Jay Leno måste jag säga att det finns hopp, även för politiker. Nu dröjer det säkert ett decennium (eller två) innan vi ser en sådan direktkontakt eller &#8221;rakt på&#8221; språk och attityd i Sverige. Utan vi får leva med politiker som ägnar sin betalda (av oss) tid till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att sett Barak Obamas <a title="Läs vad DN skriver" href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/barack-obama-besoker-jay-leno-1.826070" target="_blank">besök</a> hos <a title="SVD's artikel" href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2621231.svd" target="_blank">Jay Leno</a> måste jag säga att det finns hopp, även för politiker. Nu dröjer det säkert ett decennium (eller två) innan vi ser en sådan direktkontakt eller &#8221;rakt på&#8221; språk och attityd i Sverige. Utan vi får leva med politiker som ägnar sin betalda (av oss) tid till dravel sinsemellan om vem som gjort si och vem som gjort så. Det känns uppfriskande att se Obama inte sänka sig till den låga nivån.</p>
<p>Så vad säger han då som är så bra? -Han hymlar inte om tuffa beslut han säger att det kommer att ta tid att få USA på fötter igen, det kommer också kosta men <strong>alla!</strong> blir tvungna att vara med ingen slipper undan i återuppbyggnaden av ekonomin, sånt skapar förtroende. Till skillnad mot våra ledande politiker så vågar och vill dessutom Obamas regering göra satsningar på vård, skola, klimat, arbete osv. Visst det kommer kosta men mig veterligt har man aldrig lyckats med att komma ur ekonomiska haverier genom att låna pengar till skattesänkningar, något vår sittande regering knusslar om, men är faktum. Vidlyftiga lån för att finansiera bidragssystem som oppositionen vill är heller inget man hör uttalas från honom, sunt.</p>
<p>Så summan av kardemumman är: Svenska politiker se och lär.</p>
<p><em>Allt annat, är dravel<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2009/03/uppfriskande-besok-av-obama-hos-jay-leno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försvarspolitik enligt alliansen</title>
		<link>http://www.dravel.se/2009/01/forsvarspolitik-ala-alliansen/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2009/01/forsvarspolitik-ala-alliansen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dravel.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[försvar]]></category>
		<category><![CDATA[försvarsbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags, ÖB har lämnat in sin rapport till regeringen....och vad kan framtydas av den?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det dags, ÖB har lämnat in sin rapport till regeringen&#8230;. <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4297467.ab" target="_blank">http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4297467.ab</a> och vad kan framtydas av den? jo, försvaret ska halveras (mer eller mindre) det kostar för mycket att ha aktiva brigader helt enkelt, enligt ÖB framgår också tydligt att landet inte kan försvaras längre (om man läser lite mellan raderna). Samtidigt ska vi kunna stoltsera med 2000 soldater (halv brigad) i utlands tjänst.</p>
<p>Hur denna politik <strong>utan</strong> att det ska kallas dravel är väldigt svårt att se. ÖB samt försvarsminister Tolgfors har hävdat att det tar ett år för att färdigställa en brigad. Att då hävda något annat som ÖB gör är ju direkt förolämpande.</p>
<p>Vore tacksamt om den sittande regeringen såg lite mot våra bröder &amp; systrar i öst (Finland) dom tar hand om sitt försvar, samt har dessutom en lägre års budget än vi i Sverige + 250.000 soldater, värt att tänka på.</p>
<p><em>Allt annat, det är dravel</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2009/01/forsvarspolitik-ala-alliansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

