<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dravel.se &#187; Dravel</title>
	<atom:link href="http://www.dravel.se/category/dravel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dravel.se</link>
	<description>En studie i struntprat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Har statministern förlorat verklighetsanknytning?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[statsministern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[I en debatt artikel på expressen får vår statsminister en möjlighet att förklara sin syn på förd politik samt lite övrigt dravel. Slående igenom hela artikeln är hans fortsatta arrogans. Han har mage att sifferleka om hur ett vårdbiträde har 1 500 kr lägre skatt efter alliansens genomförda politik, ingenstans står det dock att egen avgifterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en debatt artikel på <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2268700/reinfeldt-lovar-sankt-skatt">expressen</a> får vår statsminister en möjlighet att förklara sin syn på förd politik samt lite övrigt dravel.</p>
<p>Slående igenom hela artikeln är hans fortsatta arrogans. Han har mage att sifferleka om hur ett vårdbiträde har 1 500 kr lägre skatt efter alliansens genomförda politik, ingenstans står det dock att egen avgifterna har ökat med motsvarande belopp, ingenstans. Han fortsätter sedan att prata om de arbetslösas situation och säger med eftertryck att arbetslinjen ska byggas ut&#8230; arbetes linje? sedan alliansen tog makten så har det enbart skapats jobb inom ett område, jobb coacher! en helt ny yrkes grupp har tillkommit (statligt finansierat, värt att tillägga), vars främsta syfte verkar vara att erbjuda de arbetsökande hypnos kurser samt att de deltagande personerna ska rita av varann i form av djur.</p>
<p>De sjukast situation belyses inte alls, i Reinfeldts Sverige finns nämligen inte någon sjukdom. Att det finns någon som är rullstolsbunden, blind och behöver tjugo timmar dialys varje vecka existerar inte i Reinfeldts Sverige, att en dam med syndrom som förändrar och försämrar hennes fysiska förmåga att överhuvudtaget röra sig finns inte i Reinfeldts Sverige. Arbetslinjen gäller, i Sverige finns inget utanförskap. I Sverige finns enbart jobb satsning.</p>
<p>Även dom mest radikala personerna måste ju inse att detta är inte värdigt ett land med sådana oerhörda resurser som vi i Sverige faktiskt har.</p>
<p>Sen pratar statsministern skola, här låter han Jan Björklund i lugn och ro omvandla vårat skolväsende till fångläger, inte en bokstav i protest att barn ska bli tvångs bestraffade via betyg-system.<br />
Vi har sedan en minister som uttalar sig om SJ &#8221;folk kanske får fira jul någon annan dag&#8221; samt när det bästa <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2268768/adelsohn-far-nobben-av-ministern-om-tagtrafiken">förslag</a> som framlagts ang. SJ&#8217;s kollaps (av en moderat dessutom) blir direkt ratat av nämnda minister.</p>
<p>Vidare orrerar karln om att det minsann inte var värre förr, Jag tillhör samma generation som statsministern, har han glömt heta linjen? har han glömt kravallerna i kungsträdgården? har han glömt alla dessa skinskallar som for omkring på tunnelbanorna och gav oskyldiga människor danska skallar?</p>
<p>Till sist har vår statsminister inte ens mod nog att stå upp mot SD, ett parti som i grund och botten går emot allt vad som är svenskt. Sverige har som nation alltid varit öppet för influenser, visst vi har valt våra egna lösningar, men vi som nation har alltid varit öppna. Tragiskt att vår statsminister inte är av samma åsikt, utan låter ett främlingsfientligt parti ställa dagordningen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I fall du som läsare inte inser dravlet i detta, delge gärna dina argument.</p>
<p>/<em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/12/har-statministern-forlorat-verklighetsanknytning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween VS. Allahelgona</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/11/halloween-vs-allahelgona/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/11/halloween-vs-allahelgona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ölkonnässör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[allahelgona]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Halloween är en högtid som firas den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland En av de fyra årstidshögtiderna hos kelterna på de norska brittiska öarna var Samhain. Samhain firades när skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började 31 oktober. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Halloween</strong> är en högtid som firas den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland</p>
<blockquote><p><em>En av de fyra årstidshögtiderna hos kelterna på de norska brittiska öarna var Samhain. Samhain firades när skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började 31 oktober. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till.</em></p></blockquote>
<p>Via USA, dit många irländska migranter kom under 1840-talets svält- och nödår. Den kom (genom hård marknadsföring av detaljhandeln) till Sverige i början av 1990-talet, men har inte fått större grepp i Europa. Man firar Halloween genom att klä ut sig i spökkostymer och gå runt bland grannar för att be om bus eller godis &#8211; liknande den påsktradition med påskkärringar som finns i Sverige. Firandet kan ses som etablerat och omsätter varje år cirka en miljard kronor i Sverige. Det finns dock en svensk opinion som anser att Halloweens införande i Sverige endast tjänar kommersiella syften och konkurrerar med den seriösare allhelgonahelgen.</p>
<p><strong>Allhelgonadagen</strong> (i äldre tider även skrivet <strong>all helgona dag</strong>, i dagligt tal &#8221;allahelgona&#8221;) är en dag som alltid infaller 1 november, till skillnad från <strong>alla helgons dag</strong> som i Sverige numera är benämningen en rörlig helgdag förlagd till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november. Ursprunget till dessa båda helgdagar är densamma, och den ursprungliga platsen var den 1 november, en plats som behållits i de flesta länder och som i den svenska almanackan hela tiden varit fri från andra namn. Distinktionen mellan de båda namnen infördes 1953, då alla helgons dag flyttades från att vara första söndagen i november till sin nuvarande plats, och samtidigt blev allmän helgdag. Innan dess gjordes inte denna åtskillnad, utan båda dagarna kallades &#8221;Alla helgons dag&#8221; eller &#8221;Allhelgonadagen&#8221; (namnen var synonyma).</p>
<p>-<em>Lite dravel-</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/11/halloween-vs-allahelgona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 års valrörelse, rekord i dravel!?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[blockpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[rödgröna]]></category>
		<category><![CDATA[valrörelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Låt mig inleda med att inga personer kommer att bli nämnda i detta inlägg, dravlet kommer från för många ledamöter. 349 st för vara exakt. Årets valrörelse har slagit alla rekord i dravel, har det inte handlat om arbetslinjen och dess avarter har det handlat om oansvarigt handlande av statens finanser, det har dessutom varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Låt mig inleda med att inga personer kommer att bli nämnda i detta inlägg, dravlet kommer från för många ledamöter. 349 st för vara exakt.</p>
<p>Årets valrörelse har slagit alla rekord i dravel, har det inte handlat om arbetslinjen och dess avarter har det handlat om oansvarigt handlande av statens finanser, det har dessutom varit pajkastning om vem som gjort vad eller sagt så osv osv. Bristen på ansvarstagande för tagna beslut, gamla såväl nya har dessutom varit massiv från alla riksdagsledamöter.</p>
<p>Jag har oerhört svårt att förstå varför man söker sig till politik om man nu ändå inte vill arbeta för att HELA nationen ska få det bättre, tryggare samt utvecklas åt ett håll som främjar befolkningen. För det kan väl inte vara så att våra riksdagsledamöter egentligen är arbetsskygga individer som genom sitt &#8221;engagemang&#8221; kan lyfta ersättningar som inte står i proportion till &#8221;arbetsbördan&#8221;?</p>
<p>Det enda som säkert kan fastställas från denna valrörelse är att vart 4:e år så syns ledamöterna som aldrig förr, en massa åtgärder genomförs (utan eftertanke på konsekvenser) vallöften delas ut till höger och vänster och alla slår sig för bröstet och ropar i kör &#8221;jag är bäst! rösta på mitt parti&#8221;</p>
<p>Dags att visa riksdagen att vi, folket, inte köper alla deras pålagor längre, så rösta blankt. Genom valsedeln visar du riksdagsledamöterna att misstron för dylika är nog.</p>
<p>Kan inte nog poängtera detta. <strong>Rösta blankt</strong>.</p>
<p><em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/09/2010-ars-valrorelse-rekord-i-dravel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockering av påstådda pirater största stridsfrågan</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/04/blockering-av-pastadda-pirater-storsta-stridsfragan/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/04/blockering-av-pastadda-pirater-storsta-stridsfragan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dravel.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Konstaterat!]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[fildelning]]></category>
		<category><![CDATA[pirater]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Vi ser nu hur upphovsrättsfrågan hanteras ovanför huvudena på medborgarna genom förhandlingarna om ACTA &#8211; avtalet, inte bara i Sverige utan i alla EU länder. Och hur USA med hot och påtryckningar försöker genomföra sina lagar även här. Och för vad? Trots 10 år av pågående fildelning har man inte kunnat motbevisa nedanstående påstående: Fildelning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ser nu hur upphovsrättsfrågan hanteras ovanför huvudena på medborgarna genom förhandlingarna om ACTA &#8211; avtalet, inte bara i Sverige utan i alla EU länder. Och hur USA med hot och påtryckningar försöker genomföra sina lagar även här. Och för vad? Trots 10 år av pågående fildelning har man inte kunnat motbevisa nedanstående påstående:</p>
<p><strong>Fildelning skadar vare sig samhället och/eller upphovsmän &#8211; ja knappast ens branschen som lever på upphovsrätten!</strong></p>
<p>Desto fortare man inser detta faktum desto fortare inser man att någonting stinker inom politiken när det gäller upphovsrättsfrågan och att vår nuvarande regering samt de rödgröna är för fega att stå upp för medborgarnas demokratiska och grundlagsfästa rättigheter.</p>
<blockquote><p>&#8221;Det handlar inte om att det skall framföras bevis, en anklagelse räcker enligt ACTA skrivningen. Ovasett var man står i upphovsrättsfrågan så måste man ju faktiskt inse det absurda i att en upphovsrättsinnehavare ska kunna blockera en godtycklig individs internetaccess genom att enbart påstå att ett intrång begåtts.&#8221;</p></blockquote>
<p>Engagera er nu, innan det är försent och vi vaknar upp i ett fascistsamhälle. Vi ser hur lite Fredrik Reinfeldts &#8221;vi skall inte jaga en hel ungdomsgeneration&#8221; parti hanterar demokratin och hur de fuskar och tystar ned. Och vem har egentligen fortfarande förtroende för Beatrice Ask som gång på gång blivit avslöjad som en okunnig och svag justitieminister som inte vet vad hon talar om.</p>
<p>Friheten till information samt material får <strong>aldrig </strong>åsidosättas av vinstsyften eller åsiktsregistrering. Upphovsrätten behöver en reformering så att den åter tar hänsyn till allmänheten.<br />
Även om det klingar fel i de ”blåaste” öronen så  är dags för upp till kamp!</p>
<p><strong>Det fria ordet och källan till material får aldrig, kan aldrig bli reglerad av lag.</strong></p>
<p>Demokratin och rättssamhället är satt ur spel i sådana fall.</p>
<p>ACTA texten i sin helhet finner du <a title="ACTA Consolidated Text" href="http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf" target="_blank">här.</a> Observera att texten har &#8221;tvättats&#8221; så det inte framgår vilka parter som stöder vilka förslag.</p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>Om <strong>inte </strong>&#8221;avtal&#8221; som detta är dravel, vad är det då?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/04/blockering-av-pastadda-pirater-storsta-stridsfragan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA Text släpps den 21 april!</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/04/acta-text-slapps-den-21-april/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/04/acta-text-slapps-den-21-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[åsiktsregistrering]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[piratlag]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Tull]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Den 8: e omgången av förhandlingarna om det kontroversiella Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) avslutades i Nya Zeeland förra veckan,  förhandlare meddelade att ACTA-texten kommer att offentliggöras nästa onsdag, den 21 april. &#8221;Deltagarna hade konstruktiva och intensiva diskussioner. Det gav en mycket bättre förståelse av de respektive nationella system och hur de fungerar i praktiken. Baserat på denna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 8: e omgången av förhandlingarna om det kontroversiella Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) avslutades i Nya Zeeland förra veckan,  förhandlare meddelade att ACTA-texten kommer att offentliggöras nästa onsdag, den 21 april.</p>
<p>&#8221;Deltagarna hade konstruktiva och intensiva diskussioner. Det gav en mycket bättre förståelse av de respektive nationella system och hur de fungerar i praktiken. Baserat på denna insikt har stora framsteg gjorts mot existerande skillnader i fråga om civil efterlevnad, gränsåtgärder, straffrättsliga åtgärder och särskilda åtgärder för den digitala miljön. Förutom detta har deltagarna fört konstruktiva diskussioner om omfattningen av immateriella rättigheter som skall omfattas av ACTA. &#8221;</p>
<p>Den officiella ACTA text som släpps på onsdag kommer att avslöja hur mycket framsteg har gjorts, och på vilka ämnen. Två förhandlingsrundor har ägt rum sedan den 18 januari: 7: e omgången i Guadalajara, Mexiko, från 26-29 januari fokuserat på civila myndigheter, åtgärder vid gräns, och förfaranden för verkställighet i den digitala miljön och öppenhet, och förra veckans runda i Wellington, Nya Zeeland , som omfattade de ämnen liksom för brottsutredningar frågor kring verkställighet.</p>
<p>Det faktum att förhandlarna nu känner sig tvingade att göra ACTA allmänheten tillhanda är ett bevis på engagemang och hårt arbete av alla de människor som har arbetat för öppenhet sedan oktober 2007. Vi borde tacka arrangörerna för PublicACTA och alla de som medverkat i utformningen och undertecknat <a title="Wellington förklaringen" href="http://publicacta.org.nz/wellington-declaration/" target="_blank">Wellington förklaringen</a>. Vi ska också att komma ihåg och tacka de parlamentariker och politiker som tagit sig tid att förstå de problem som ACTA innebär och höjt sin röst till stöd för ökad insyn: ledamöterna av Europaparlamentet, vissa medlemmar av den amerikanska kongressen, de förhandlande länder som stödde mer insyn för allmänheten, och det civila samhället som har arbetat tillsammans över gränserna att öka medvetenheten om ACTA.</p>
<p>Fler detaljer <a title="EFF press release" href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/acta-text-be-released-wednesday-april-21" target="_blank">här</a></p>
<p><em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/04/acta-text-slapps-den-21-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nöjesindustrin upphör inte att förvåna</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/04/nojesindustrin-upphor-inte-att-forvana/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/04/nojesindustrin-upphor-inte-att-forvana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Konstaterat!]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[åsiktsregistrering]]></category>
		<category><![CDATA[diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[nöjesindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[piratkoipering]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[totaliträt]]></category>
		<category><![CDATA[upphovsrätt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Avlyssning och spionprogram ska stoppa piratkopiering på Internet. Den amerikanska nöjesindustrin representerad av film- och skivbolagens branschorgan, MPAA respektive RIAA (även kallat MAFFIA i folkmun), har lämnat in ett förslag på hur framtidens kamp mot piratkopiering bör utkämpas. Enligt opinionsbildningsgruppen Electronic Frontier Foundation, EFF, så har förslaget lämnats in till den amerikanska myndigheten IPEC (Intellectual Property Enforcement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://media.dravel.se/2010/04/nojes.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-700" title="nöjesindustrins kamp forsätter" src="http://media.dravel.se/2010/04/nojes.gif" alt="" width="660" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Avlyssning och spionprogram ska stoppa piratkopiering på Internet.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Den amerikanska nöjesindustrin representerad av film- och skivbolagens branschorgan, MPAA respektive RIAA (även kallat MAFFIA i folkmun), har lämnat in ett förslag på hur framtidens kamp mot piratkopiering bör utkämpas.</p>
<p style="text-align: left;">Enligt opinionsbildningsgruppen Electronic Frontier Foundation, EFF, så har förslaget lämnats in till den amerikanska myndigheten IPEC (Intellectual Property Enforcement Coordinator) vilken agerar som ett organ för att skydda upphovsrätten på internet.</p>
<p>I förslaget ger nöjesindustrins lobby grupper förslag på följande lösningar för att bekämpa piratkopieringen på Internet:</p>
<ul>
<li>Spionprogram ska installeras på användarnas datorer som möjliggör upptäckt av piratkopierat material.</li>
<li>Obligatoriska brandväggar som kan känna av om en användare ägnar sig åt att sprida upphovsrättsskyddat material olagligt.</li>
<li>Den amerikanska tullen ska få söka igenom bärbara datorer, mediespelare och usb-minnen på jakt efter piratkopierat material.</li>
<li>Större internationella påtryckningar på andra länder att införa striktare lagar och regler kring upphovsrättsskyddet.</li>
<li>Amerikanska myndigheter såsom FBI och Department of Homeland Security bör bistå i jakten på piratkopierare.</li>
</ul>
<p>Detaljer kring förslaget hittar du <a title="The Entertainment Industry's Dystopia of the Future" href="http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/entertainment-industrys-dystopia-future" target="_blank">här</a></p>
<p><em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/04/nojesindustrin-upphor-inte-att-forvana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliansen och A-kassan</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/03/alliansen-och-a-kassan/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/03/alliansen-och-a-kassan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rabulisten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>
		<category><![CDATA[sossarna]]></category>
		<category><![CDATA[vallöften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[I DN går det idag att läsa om moderaternas&#8230;vad ska man kalla det? brutna vallöfte. Sven Otto Littorin tror inte att det går att införa obligatorisk a-kassa utan en bred enighet som är blocköverskridande. FP:s partisekreterare Erik Ullenhag ser dock inga problem med det, kanske inte så konstigt eftersom dom var oerhört nära att gå med i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a title="DN's Artikel ang M's utspel om a-kassa" href="http://www.dn.se/nyheter/valet2010/m-ger-upp-obligatorisk-a-kassa-1.1056950" target="_self">DN</a> går det idag att läsa om moderaternas&#8230;vad ska man kalla det? brutna vallöfte. Sven Otto Littorin tror inte att det går att införa obligatorisk a-kassa utan en bred enighet som är blocköverskridande. FP:s partisekreterare Erik Ullenhag ser dock inga problem med det, kanske inte så konstigt eftersom dom var oerhört nära att gå med i uppgörelsen som gav sossarna grönt ljus att snuva pensionärerna på hundratals miljarder.</p>
<p>Detta låter snarare som en tvångsskatt alliansen vill införa på arbete för att på så sätt kunna införa ytterligare skattesänkningar till kapitalet. A-kassan är en försäkring, och som sådan ska den vara frivillig, samt inte! bekosta vidlyftiga vallöften.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Uppdatering 0110-2011:</span> Det vi skrev redan i mars 2010 gäller än i dag. Läs mer på: <a href="http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article8390490.ab">aftonbladet</a>, <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8386675.ab">aftonbladet x 2</a> och <a href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2284252/reinfeldt-da-kan-skatten-sankas">expressen</a></p>
<p><em>Rabulisten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/03/alliansen-och-a-kassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinsam journalistik?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2010/02/pinsam-journalistik/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2010/02/pinsam-journalistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dravel.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Konstaterat!]]></category>
		<category><![CDATA[ishockey]]></category>
		<category><![CDATA[krönikörer]]></category>
		<category><![CDATA[kvällspress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[I kvällspressen, både AB och Expressen kan man läsa om domedag ang. svensk ishockey. &#8221;krönikörerna&#8221; ondgör sig  och ylar fiasko. Varför?, ibland förlorar man, det sker faktiskt, man ska inte behöva måla upp det som ngt slags &#8221;slutkapitel&#8221; historia, det är enbart dålig journalistik. Framförallt! vad ger det för signaler till våra barn som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I kvällspressen, både AB och Expressen kan man läsa om domedag ang. svensk ishockey. &#8221;krönikörerna&#8221; ondgör sig  och ylar fiasko. Varför?, ibland förlorar man, det sker faktiskt, man ska inte behöva måla upp det som ngt slags &#8221;slutkapitel&#8221; historia, det är enbart dålig journalistik. Framförallt! vad ger det för signaler till våra barn som har fullt upp med skridskor, utrustning + klubba?</p>
<p>Jag skulle vilja se dessa &#8221;förståsigpåare&#8221; på griller, med utrustning och klubba, sen möta motstånd&#8230;.eller, nä förresten, skulle bara bli så patetiskt som deras urusla text.</p>
<p>Källa:<br />
<a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/wennerholm/article6682163.ab" target="_blank">HOCKEYNS SKRÄCKÅR</a><br />
<a href="http://www.expressen.se/sport/os2010/1.1898187/vissa-var-pinsamma-att-se-i-os" target="_blank">Vissa var pinsamma att se i OS</a></p>
<p>PS. Dom har dessutom mage att begära betalt för sina &#8221;alster&#8221;&#8230;. <em>det ni.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2010/02/pinsam-journalistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När ska du bli seriös Reinfeldt?</title>
		<link>http://www.dravel.se/2009/12/673/</link>
		<comments>http://www.dravel.se/2009/12/673/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dravel.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Dravel]]></category>
		<category><![CDATA[Konstaterat!]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[arbets-politik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslösa]]></category>
		<category><![CDATA[Reinfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[sjuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dravel.se/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Arbeit macht frei&#8221; är en tysk paroll som betyder arbete ger frihet eller arbete ska befria dig eller arbete befriar, mer bokstavlig översättning: arbete gör (en) fri. Parollen är främst känd för att den placerades vid ingångarna till flera av de tyska koncentrationslägren som upprättades före eller under det andra världskriget. &#8221;Jobb-politik&#8221; grundantagandet bakom regeringspolitiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Arbeit macht frei&#8221; är en tysk paroll som betyder arbete  ger frihet  eller arbete ska befria dig eller arbete befriar, mer bokstavlig översättning: arbete gör (en) fri. Parollen är främst känd för att den placerades vid ingångarna till flera av de tyska  koncentrationslägren som upprättades före eller under det andra världskriget.</p>
<p>&#8221;Jobb-politik&#8221; grundantagandet bakom regeringspolitiken är att arbetslösheten är resultatet av passivitet från de arbetslösas – och sjukas – sida. Därför har ersättningarna från trygghetsförsäkringarna sänkts och därför har villkoren skärpts. Därför har yrkesutbildningar och aktiva åtgärder ersatts av privata coacher (som erbjuder hypnos), så ser det ut i det svenska samhället idag. 2009.</p>
<p>Beprövad och förkastlig politik från förra århundradet lär knappast få landet på fötter, eller göra folket friskare. Trots alliansens idoga strävan. Heder till deras experiment på nationell nivå av hets mot folkgrupp. Räcker dock nu. Nu är det dags för regeringen Reinfeldt att visa en seriös politik, göra dom satsningar som ger direkta resultat, hos konsumenter såväl som stat. Sänk skatt på varor och tjänster det ger en direkt injektion, om än en kortvarig sådan. Under den tiden gör om, gör rätt.</p>
<p><em>All annat är dravel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dravel.se/2009/12/673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
